Показано 313–336 із 446
Фільтрувати за ціною
Каталог товарів
Реле РТІ-3361 електротеплове 55-70 А IEK (DRT30-0055-0070)
Артикул:
000079135
Оцінено в 0 з 5
В наявності
730,56 ₴ шт| Вага | 0,400 кг |
|---|---|
| Виробник | IEK |
| Код виробника | DRT30-0055-0070 |
| Об'єм | 0,000672000 |
| Виконання перенапруг... | Для КМІ-34012 КМІ-35012 КМІ-46512 КМІ-48012 КМІ-49512 |
| Висота | 57 |
| Глибина | 70 |
| Діапазон уставок реле | 55 – 70 |
| Захист від надструмі... | 6 |
| Кількість в упаковці | 1 |
| Кількість додаткових... | +1з+1р |
| Кількість у габаритн... | 50 |
| Кліматичне виконання | У3 |
| Країна виробництва | Китай; Росія |
| Макс. переріз провод... | 4-35 |
| Напруга по ізоляції | 660 |
| Номінальна імпульсна... | 6 |
| Номінальну напругу | 660 |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Тип обладнання | Реле електротеплове |
| Ширина | 109 |
Роз’єм РшІп1,25-4 штеккер (20 шт) IEK (URP20-4-D15-D17-4)
Артикул:
000080136
Оцінено в 0 з 5
В наявності
52,08 ₴ пак| Виробник | IEK |
|---|---|
| Код виробника | URP20-4-D15-D17-4 |
| Внутрішній діаметр г... | 1.7 |
| Діапазон перерізів п... | 0,5 – 1,5 |
| Довжина виробу (L) | 21 |
| Зовнішній діаметр гі... | 4 |
| Кількість в упаковці | 20 |
| Колір ізоляції | червоний |
| Країна виробництва | Китай |
| Матеріал виробу | Мідний луджений |
| Перевага | Штирьовий; Штекер (вилка) |
| Тип виробу | Роз’єм |
Роз’єм РшІп1,25-5-4 штеккер (тато) (MPD1.25-156) (URP20-D15-D17-4)
Артикул:
000080072
Оцінено в 0 з 5
В наявності
163,92 ₴ пак| Виробник | IEK |
|---|---|
| Код виробника | URP20-D15-D17-4 |
| Внутрішній діаметр г... | 1.7 |
| Діапазон перерізів п... | 0,5 – 1,5 |
| Довжина виробу (L) | 21 |
| Зовнішній діаметр гі... | 4 |
| Кількість в упаковці | 100 |
| Колір ізоляції | червоний |
| Країна виробництва | Китай |
| Матеріал виробу | Мідний луджений |
| Перевага | Штирьовий; Штекер (вилка) |
| Тип виробу | Роз’єм |
Роз’єм РшІп2-5-4 штеккер (20 шт) IEK (URP20-4-D25-D23-4)
Артикул:
000080137
Оцінено в 0 з 5
В наявності
58,32 ₴ пак| Виробник | IEK |
|---|---|
| Код виробника | URP20-4-D25-D23-4 |
| Внутрішній діаметр г... | 2.3 |
| Діапазон перерізів п... | 1,5 – 2,5 |
| Довжина виробу (L) | 21 |
| Зовнішній діаметр гі... | 4 |
| Кількість в упаковці | 20 |
| Колір ізоляції | Синій |
| Країна виробництва | Китай |
| Матеріал виробу | Мідний луджений |
| Перевага | Штирьовий; Штекер (вилка) |
| Тип виробу | Роз’єм |
Роз’єм РшІп2-5-4 штеккер (тато) (MPD2-156) (URP20-D25-D23-4)
Артикул:
000080071
Оцінено в 0 з 5
В наявності
182,76 ₴ пак| Виробник | IEK |
|---|---|
| Код виробника | URP20-D25-D23-4 |
| Внутрішній діаметр г... | 2.3 |
| Діапазон перерізів п... | 1,5 – 2,5 |
| Довжина виробу (L) | 21 |
| Зовнішній діаметр гі... | 4 |
| Кількість в упаковці | 100 |
| Колір ізоляції | Синій |
| Країна виробництва | Китай |
| Матеріал виробу | Мідний луджений |
| Перевага | Штирьовий; Штекер (вилка) |
| Тип виробу | Роз’єм |
Роз’єм РшІп5.5-4 штеккер (20 шт) IEK (URP20-4-006-D34-4)
Артикул:
000080138
Оцінено в 0 з 5
В наявності
55,92 ₴ пак| Виробник | IEK |
|---|---|
| Код виробника | URP20-4-006-D34-4 |
| Внутрішній діаметр г... | 3.4 |
| Діапазон перерізів п... | 4,0 – 6,0 |
| Довжина виробу (L) | 24.7 |
| Зовнішній діаметр гі... | 4 |
| Кількість в упаковці | 20 |
| Колір ізоляції | Жовтий |
| Країна виробництва | Китай |
| Матеріал виробу | Мідний луджений |
| Перевага | Штирьовий; Штекер (вилка) |
| Тип виробу | Роз’єм |
Роз’єм РшІп5.5-6-4 штеккер (тато) (MPD5.5-195) (URP20-006-D34-4)
Артикул:
000080070
Оцінено в 0 з 5
В наявності
176,04 ₴ пак| Виробник | IEK |
|---|---|
| Код виробника | URP20-006-D34-4 |
| Внутрішній діаметр г... | 3.4 |
| Діапазон перерізів п... | 4,0 – 6,0 |
| Довжина виробу (L) | 24.7 |
| Зовнішній діаметр гі... | 4 |
| Кількість в упаковці | 100 |
| Колір ізоляції | Жовтий |
| Країна виробництва | Китай |
| Матеріал виробу | Мідний луджений |
| Перевага | Штирьовий; Штекер (вилка) |
| Тип виробу | Роз’єм |
Розетка 124 стаціонарна 3Р+PЕ 32А 380В IP44 IEK (PSR12-032-4)
Артикул:
000073242
Оцінено в 0 з 5
В наявності
159,60 ₴ шт| Вага | 0,280 кг |
|---|---|
| Виробник | IEK |
| Код виробника | PSR12-032-4 |
| Об'єм | 0,000979200 |
| Висота (H) | 97 |
| Діаметр (D) | 65 |
| Діапазон робочої напруги | 380÷415 |
| Довжина (L) | 151 |
| Кількість полюсів | 3Р+РЕ |
| Країна виробництва | Росія; Китай |
| Номінальна напруга з... | 500 |
| Номінальна частота | 50 Hz |
| Номінальний струм | 32 |
| Номінальну напругу | 380 |
| Положення заземлюючо... | 6 |
| Робоча температура | від -25 до + 40 |
| Ступінь захисту | IP44 |
| Тип вилки (розетки) | стаціонарна |
| Тип обладнання | Розетка |
Розетка 125 стаціонарна 3Р+PЕ+N 32А 380В IP44 IEK (PSR12-032-5)
Артикул:
000080598
Оцінено в 0 з 5
В наявності
171,36 ₴ шт| Вага | 0,400 кг |
|---|---|
| Виробник | IEK |
| Код виробника | PSR12-032-5 |
| Об'єм | 0,000784000 |
| Висота (H) | 105 |
| Діаметр (D) | 70 |
| Діапазон робочої напруги | 380÷415 |
| Довжина (L) | 153 |
| Кількість полюсів | 3Р+РЕ+N |
| Країна виробництва | Росія; Китай |
| Номінальна напруга з... | 500 |
| Номінальна частота | 50 Hz |
| Номінальний струм | 32 |
| Номінальну напругу | 380 |
| Положення заземлюючо... | 6 |
| Робоча температура | від -25 до + 40 |
| Ступінь захисту | IP44 |
| Тип вилки (розетки) | стаціонарна |
| Тип обладнання | Розетка |
Розетка 213 переносна 2Р+PЕ 16А 220В IP44 IEK (PSR21-016-3)
Артикул:
000080576
Оцінено в 0 з 5
В наявності
87,48 ₴ шт| Вага | 0,300 кг |
|---|---|
| Виробник | IEK |
| Код виробника | PSR21-016-3 |
| Об'єм | 0,000480000 |
| Висота (H) | 72 |
| Діаметр (D) | 51 |
| Діапазон робочої напруги | 200÷250 |
| Довжина (L) | 150 |
| Кількість полюсів | 2Р+РЕ |
| Країна виробництва | Росія; Китай |
| Номінальна напруга з... | 500 |
| Номінальна частота | 50 Hz |
| Номінальний струм | 16 |
| Номінальну напругу | 250 |
| Положення заземлюючо... | 6 |
| Робоча температура | від -25 до + 40 |
| Ступінь захисту | IP44 |
| Тип вилки (розетки) | переносна |
| Тип обладнання | Розетка |
Розетка 214 переносна 3Р+PЕ 16А 380В IP44 IEK (PSR22-016-4)
Артикул:
000073239
Оцінено в 0 з 5
В наявності
96,84 ₴ шт| Вага | 0,180 кг |
|---|---|
| Виробник | IEK |
| Код виробника | PSR22-016-4 |
| Об'єм | 0,000436800 |
| Висота (H) | 78 |
| Діаметр (D) | 57 |
| Діапазон робочої напруги | 380÷415 |
| Довжина (L) | 150 |
| Кількість полюсів | 3Р+РЕ |
| Країна виробництва | Росія; Китай |
| Номінальна напруга з... | 500 |
| Номінальна частота | 50 Hz |
| Номінальний струм | 16 |
| Номінальну напругу | 380 |
| Положення заземлюючо... | 6 |
| Робоча температура | від -25 до + 40 |
| Ступінь захисту | IP44 |
| Тип вилки (розетки) | переносна |
| Тип обладнання | Розетка |
Розетка 215 переносна 3Р+PЕ+N 16А 380В IP44 IEK (PSR22-016-5)
Артикул:
000080606
Оцінено в 0 з 5
В наявності
120,96 ₴ шт| Вага | 0,400 кг |
|---|---|
| Виробник | IEK |
| Код виробника | PSR22-016-5 |
| Об'єм | 0,000780000 |
| Висота (H) | 86 |
| Діаметр (D) | 65 |
| Діапазон робочої напруги | 380÷415 |
| Довжина (L) | 176 |
| Кількість полюсів | 3Р+РЕ+N |
| Країна виробництва | Росія; Китай |
| Номінальна напруга з... | 500 |
| Номінальна частота | 50 Hz |
| Номінальний струм | 16 |
| Номінальну напругу | 380 |
| Положення заземлюючо... | 6 |
| Робоча температура | від -25 до + 40 |
| Ступінь захисту | IP44 |
| Тип вилки (розетки) | переносна |
| Тип обладнання | Розетка |
Розетка 223 переносна 2Р+PЕ 32А 220В IP44 IEK (PSR21-032-3)
Артикул:
000080605
Оцінено в 0 з 5
В наявності
128,52 ₴ шт| Вага | 0,200 кг |
|---|---|
| Виробник | IEK |
| Код виробника | PSR21-032-3 |
| Об'єм | 0,000980000 |
| Висота (H) | 87 |
| Діаметр (D) | 65 |
| Діапазон робочої напруги | 200÷250 |
| Довжина (L) | 185 |
| Кількість полюсів | 2Р+РЕ |
| Країна виробництва | Росія; Китай |
| Номінальна напруга з... | 500 |
| Номінальна частота | 50 Hz |
| Номінальний струм | 32 |
| Номінальну напругу | 250 |
| Положення заземлюючо... | 6 |
| Робоча температура | від -25 до + 40 |
| Ступінь захисту | IP44 |
| Тип вилки (розетки) | переносна |
| Тип обладнання | Розетка |
Розетка 225 переносна 3Р+PЕ+N 32А 380В IP44 IEK (PSR22-032-5)
Артикул:
000076810
Оцінено в 0 з 5
В наявності
163,08 ₴ шт| Вага | 0,200 кг |
|---|---|
| Виробник | IEK |
| Код виробника | PSR22-032-5 |
| Об'єм | 0,001120000 |
| Висота (H) | 102 |
| Діаметр (D) | 70 |
| Діапазон робочої напруги | 380÷415 |
| Довжина (L) | 198 |
| Кількість полюсів | 3Р+РЕ+N |
| Країна виробництва | Росія; Китай |
| Номінальна напруга з... | 500 |
| Номінальна частота | 50 Hz |
| Номінальний струм | 32 |
| Номінальну напругу | 380 |
| Положення заземлюючо... | 6 |
| Робоча температура | від -25 до + 40 |
| Ступінь захисту | IP44 |
| Тип вилки (розетки) | переносна |
| Тип обладнання | Розетка |
Розетка 413 прихована 2Р+Е 16А 220В IP44 IEK (PSR41-016-3)
Артикул:
000080594
Оцінено в 0 з 5
В наявності
91,32 ₴ шт| Вага | 0,200 кг |
|---|---|
| Виробник | IEK |
| Код виробника | PSR41-016-3 |
| Об'єм | 0,001584000 |
| Висота (H) | 68 |
| Діаметр (D) | 52 |
| Діапазон робочої напруги | 200÷250 |
| Довжина (L) | 40 |
| Кількість полюсів | 2Р+РЕ |
| Країна виробництва | Росія; Китай |
| Номінальна напруга з... | 500 |
| Номінальна частота | 50 Hz |
| Номінальний струм | 16 |
| Номінальну напругу | 250 |
| Положення заземлюючо... | 6 |
| Робоча температура | від -25 до + 40 |
| Ступінь захисту | IP44 |
| Тип вилки (розетки) | стаціонарний для прихованого проведення |
| Тип обладнання | Розетка |
Розетка 415 прихована 3Р+PЕ+N 16А 380В IP44 IEK (PSR42-016-5)
Артикул:
000080593
Оцінено в 0 з 5
В наявності
117,36 ₴ шт| Виробник | IEK |
|---|---|
| Код виробника | PSR42-016-5 |
| Висота (H) | 86 |
| Діаметр (D) | 65 |
| Діапазон робочої напруги | 380÷415 |
| Довжина (L) | 36 |
| Кількість полюсів | 3Р+РЕ+N |
| Країна виробництва | Росія; Китай |
| Номінальна напруга з... | 500 |
| Номінальна частота | 50 Hz |
| Номінальний струм | 16 |
| Номінальну напругу | 380 |
| Положення заземлюючо... | 6 |
| Робоча температура | від -25 до + 40 |
| Ступінь захисту | IP44 |
| Тип вилки (розетки) | стаціонарний для прихованого проведення |
| Тип обладнання | Розетка |
Розетка 423 прихована 2Р+PЕ 32А 220В IP44 IEK (PSR41-032-3)
Артикул:
000080589
Оцінено в 0 з 5
В наявності
115,44 ₴ шт| Виробник | IEK |
|---|---|
| Код виробника | PSR41-032-3 |
| Висота (H) | 95 |
| Діаметр (D) | 65 |
| Діапазон робочої напруги | 200÷250 |
| Довжина (L) | 44 |
| Кількість полюсів | 2Р+РЕ |
| Країна виробництва | Росія; Китай |
| Номінальна напруга з... | 500 |
| Номінальна частота | 50 Hz |
| Номінальний струм | 32 |
| Номінальну напругу | 250 |
| Положення заземлюючо... | 6 |
| Робоча температура | від -25 до + 40 |
| Ступінь захисту | IP44 |
| Тип вилки (розетки) | стаціонарний для прихованого проведення |
| Тип обладнання | Розетка |
Рукоятка для знімання плавкою вставки РС-1 IEK (DPP00D-RS1)
Артикул:
000085584
Оцінено в 0 з 5
В наявності
181,08 ₴ шт| Вага | 0,400 кг |
|---|---|
| Виробник | IEK |
| Код виробника | DPP00D-RS1 |
| Об'єм | 0,001100000 |
| Габарити виробу: Висота | 154 |
| Габарити виробу: Глибина | 93 |
| Габарити виробу: Ширина | 65 |
| Кліматичне виконання | УХЛ3 |
| Країна виробництва | Росія |
| Номінальна напруга ~ AC - DC | ~ 230B ~ 690B |
| Номінальна частота | 50Гц; 60Гц |
| Номінальний струм пл... | 100 |
| Переваги | Висувна верхня частина |
| Рід струму | AC; DC |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Тип обладнання | Рукоятка для знімання плавкою вставки |
Сальник d=25мм (D отв.бокса 32мм) сірий IEK (YSA40-25-32-68-K41)
Артикул:
000081124
Оцінено в 0 з 5
В наявності
3,48 ₴ шт| Вага | 0,008 кг |
|---|---|
| Виробник | IEK |
| Код виробника | YSA40-25-32-68-K41 |
| Об'єм | 0,000025480 |
| Глибина | 19.5 |
| Діаметр кабелю | 20 – 25 |
| Країна виробництва | Росія; Китай |
| Призначення | Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки |
| Ступінь захисту | IP54 |
| Ширина | 38 |
Сальник d=32мм (D отв.бокса 37мм) сірий IEK (YSA40-32-37-68-K41-050)
Артикул:
000085916
Оцінено в 0 з 5
В наявності
4,32 ₴ шт| Вага | 0,008 кг |
|---|---|
| Виробник | IEK |
| Код виробника | YSA40-32-37-68-K41-050 |
| Об'єм | 0,000101500 |
| Глибина | 20.5 |
| Діаметр кабелю | 24 – 32 |
| Колір | Білий |
| Країна виробництва | Росія; Китай |
| Призначення | Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки |
| Ступінь захисту | IP54 |
| Ширина | 43 |
Сальник d=40мм (D отв.бокса 49мм) сірий IEK (YSA40-40-49-68-K41)
Артикул:
000081125
Оцінено в 0 з 5
В наявності
5,88 ₴ шт| Вага | 0,010 кг |
|---|---|
| Виробник | IEK |
| Код виробника | YSA40-40-49-68-K41 |
| Об'єм | 0,000036000 |
| Глибина | 22 |
| Діаметр кабелю | 30 – 40 |
| Діаметр посадкового отвору | 50 |
| Країна виробництва | Росія; Китай |
| Призначення | Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки |
| Ступінь захисту | IP54 |
| Ширина | 55 |
Сальник MG 16 діаметр провідника 6-10мм IP68 IEK (YSA10-10-16-68-K02)
Артикул:
000085905
Оцінено в 0 з 5
В наявності
11,16 ₴ шт| Вага | 0,010 кг |
|---|---|
| Виробник | IEK |
| Код виробника | YSA10-10-16-68-K02 |
| Об'єм | 0,000036000 |
| Глибина | 46 |
| Діаметр кабелю | 6 – 10 |
| Діаметр посадкового отвору | 15 |
| Колір | чорний |
| Країна виробництва | Росія; Китай |
| Призначення | Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки |
| Ширина | 22 |
Сальник MG 20 діаметр провідника 10-14мм IP68 IEK (YSA10-14-20-68-K02)
Артикул:
000085906
Оцінено в 0 з 5
В наявності
17,28 ₴ шт| Вага | 0,015 кг |
|---|---|
| Виробник | IEK |
| Код виробника | YSA10-14-20-68-K02 |
| Об'єм | 0,000076475 |
| Глибина | 52 |
| Діаметр кабелю | 10 – 14 |
| Діаметр посадкового отвору | 20 |
| Колір | чорний |
| Країна виробництва | Росія; Китай |
| Призначення | Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки |
| Ширина | 26.6 |
Сальник MG 50 діаметр провідника 33-41мм IP68 IEK (YSA10-39-50-68-K02)
Артикул:
000085910
Оцінено в 0 з 5
В наявності
65,88 ₴ шт| Виробник | IEK |
|---|---|
| Код виробника | YSA10-39-50-68-K02 |
| Глибина | 80 |
| Діаметр кабелю | 33 – 41 |
| Діаметр посадкового отвору | 50 |
| Колір | чорний |
| Країна виробництва | Росія; Китай |
| Призначення | Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки |
| Ширина | 61 |
Завантажити більше товарів
Завантаження...