Показано 1921–1944 із 3975
Фільтрувати за ціною
Низьковольтне та високовольтне обладнання
Інфрачервоний термометр (пірометр) -50-550 ° C BENETECH GM550E
Оцінено в 0 з 5
В наявності
993,00 ₴ шт
Артикул:
000144960
| Виробник | Benetech |
|---|---|
| Код виробника | GM550E |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Збереження значення ... | Так |
| Максимальний діапазо... | 550 |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -50 |
| Монітор | ЖК |
| Напруга | 9 |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Похибка +/- | 1.5 |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Тип | Пірометр |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
| Тип цілепокажчика | Крапковий |
Інфрачервоний термометр (пірометр) -50-750 ° C BENETECH GM700
Оцінено в 0 з 5
В наявності
1867,00 ₴ шт
Артикул:
000144961
| Виробник | Benetech |
|---|---|
| Код виробника | GM700 |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Збереження значення ... | Так |
| Максимальний діапазо... | 750 |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -50 |
| Монітор | ЖК |
| Напруга | 9 |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Похибка +/- | 1.5 |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Тип | Пірометр |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
| Тип цілепокажчика | Крапковий |
ІЧ пірометр -50-400 ° C BENETECH GM333
Оцінено в 0 з 5
В наявності
581,00 ₴ шт
Артикул:
000144922
| Виробник | Benetech |
|---|---|
| Код виробника | GM333 |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Збереження значення ... | Так |
| Кольоровість монітора | Кольоровий |
| Максимальний діапазо... | 400 |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -50 |
| Монітор | ЖК |
| Напруга | 3 |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Похибка +/- | 1.5 |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Тип | Пірометр |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
| Тип цілепокажчика | Крапковий |
ІЧ пірометр (кол. дисплей, термопара) -50-850 ° C WINTACT WT323B
Оцінено в 0 з 5
В наявності
1848,00 ₴ шт
Артикул:
000144925
| Виробник | wintact |
|---|---|
| Код виробника | WT323B |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Збереження значення ... | Так |
| Кольоровість монітора | Кольоровий |
| Максимальний діапазо... | 850 |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -50 |
| Монітор | ЖК |
| Напруга | 3 |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Похибка +/- | 1.5 |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Тип | Пірометр |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
| Тип цілепокажчика | Триточковий |
ІЧ-пірометр промисловий кол. дисплей -50-400 ° C WINTACT WT327A
Оцінено в 0 з 5
В наявності
704,00 ₴ шт
Артикул:
000163141
| Виробник | wintact |
|---|---|
| Код виробника | WT327A |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Коефіцієнт теплового... | 1 |
| Кольоровість монітора | Кольоровий |
| Максимальний діапазо... | 400 |
| Максимальний спектра... | 14 |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -50 |
| Мінімальний спектрал... | 5 |
| Монітор | ЖК |
| Напруга | 3 |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Похибка +/- | 1.5 |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Температурний дозвіл | 0.1 |
| Тип | Пірометр |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
| Тип цілепокажчика | Крапковий |
Кабель USB для передачі даних на ПК (EXCEL) PROTESTER 5000-01
Оцінено в 0 з 5
В наявності
1901,00 ₴ шт
Артикул:
000185081
Кабель-тестер (RJ-45 та RJ-11) BENETECH GT66
Оцінено в 0 з 5
В наявності
1380,00 ₴ шт
Артикул:
000156787
Картридж змінний ОПН-М 10kA Новатек-Електро
Оцінено в 0 з 5
В наявності
618,00 ₴ шт
Артикул:
000172301
Картридж змінний ОПН-М 30kA Новатек-Електро
Оцінено в 0 з 5
В наявності
618,00 ₴ шт
Артикул:
000195807
Килимок захисний силіконовий для кнопок XB2
Оцінено в 0 з 5
В наявності
17,00 ₴ шт
Артикул:
000186492
Кінцевий вимикач ВП 15М42361 IP67
Оцінено в 0 з 5
В наявності
377,70 ₴ шт
Артикул:
000083753
| Вага | 0,500 кг |
|---|---|
| Виробник | Promfactor |
| Код виробника | ВП15М42-361 |
| Об'єм | 0,000200000 |
| Вага (виробник) | 0.38 |
| Вид приводу | штовхач із роликом |
| Висота | 124 |
| Глибина | 40 |
| Зусилля спрацьовуван... | 30Н |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Країна виробництва | Україна |
| Кут робочого ходу | 35 |
| Механічна зносостійк... | 0.6 |
| Напруга змінного струму | 380 |
| Напруга постійного струму | 220 |
| Наявність сальника (... | з сальником |
| Номінальний струм | 10 |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Температурний режим | від -5 до +40 |
| Тип обладнання | Кінцевий вимикач |
| Частота включень (за годину) | 600 |
| Ширина | 40 |
Кінцевий вимикач ВП 15М42362 IP67
Оцінено в 0 з 5
В наявності
377,70 ₴ шт
Артикул:
000083754
| Вага | 0,490 кг |
|---|---|
| Виробник | Promfactor |
| Код виробника | ВП15М42-362 |
| Об'єм | 0,000441000 |
| Вага (виробник) | 0.38 |
| Вид приводу | штовхач із роликом |
| Висота | 124 |
| Глибина | 40 |
| Зусилля спрацьовуван... | 30Н |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Країна виробництва | Україна |
| Кут робочого ходу | 35 |
| Механічна зносостійк... | 0.6 |
| Напруга змінного струму | 380 |
| Напруга постійного струму | 220 |
| Наявність сальника (... | з сальником |
| Номінальний струм | 10 |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Температурний режим | від -5 до +40 |
| Тип обладнання | Кінцевий вимикач |
| Частота включень (за годину) | 600 |
| Ширина | 40 |
Кінцевий вимикач ВП 15М42363 IP67
Оцінено в 0 з 5
В наявності
377,70 ₴ шт
Артикул:
000083755
| Вага | 0,500 кг |
|---|---|
| Виробник | Promfactor |
| Код виробника | ВП15М42-363 |
| Об'єм | 0,000490000 |
| Вага (виробник) | 0.38 |
| Вид приводу | штовхач із роликом |
| Висота | 124 |
| Глибина | 40 |
| Зусилля спрацьовуван... | 30Н |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Країна виробництва | Україна |
| Кут робочого ходу | 35 |
| Механічна зносостійк... | 0.6 |
| Напруга змінного струму | 380 |
| Напруга постійного струму | 220 |
| Наявність сальника (... | з сальником |
| Номінальний струм | 10 |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Температурний режим | від -5 до +40 |
| Тип обладнання | Кінцевий вимикач |
| Частота включень (за годину) | 600 |
| Ширина | 40 |
Кінцевий вимикач ВП 15М42422 IP67
Оцінено в 0 з 5
В наявності
481,10 ₴ шт
Артикул:
000083761
| Вага | 0,400 кг |
|---|---|
| Виробник | Promfactor |
| Код виробника | ВП15М42-422 |
| Об'єм | 0,000252000 |
| Вага (виробник) | 0.5 |
| Вид приводу | важіль регульований по довжині |
| Висота | 270 |
| Глибина | 60 |
| Зусилля спрацьовуван... | 30Н |
| Кліматичне виконання | У2 |
| Країна виробництва | Україна |
| Кут робочого ходу | 45 |
| Механічна зносостійк... | 0.6 |
| Напруга змінного струму | 380 |
| Напруга постійного струму | 220 |
| Наявність сальника (... | з сальником |
| Номінальний струм | 10 |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Температурний режим | від -5 до +40 |
| Тип обладнання | Кінцевий вимикач |
| Частота включень (за годину) | 600 |
| Ширина | 40 |
Кінцевий вимикач ВПК-2010 БУХЛ4 д/т УВП УТОС
Оцінено в 0 з 5
В наявності
96,60 ₴ шт
Артикул:
000076794
| Вага | 0,100 кг |
|---|---|
| Виробник | Білоцерківський УТОС |
| Об'єм | 0,000030000 |
| Вид приводу | штовхач |
| Висота | 58 |
| Глибина | 23 |
| Кількість контактів | 1з + 1р |
| Кліматичне виконання | УХЛ4 |
| Країна виробництва | Україна |
| Матеріал контактів | срібло |
| Механічна зносостійк... | 4 |
| Напруга змінного струму | 660 |
| Напруга постійного струму | 440 |
| Номінальний струм | 10 |
| Робочий хід | 2.8 |
| Температурний режим | від -40 до +70 |
| Тип обладнання | Вимикач колійний |
| Частота включень (за годину) | 400 |
| Ширина | 32 |
Завантажити більше товарів
Завантаження...