Чохол для 19л пляшки Аква №2
574,00 ₴ шт
Кулер для води HotFrost V900CS (120190001)
9568,00 ₴ шт
18
Люди переглядають цей товар зараз!
Опис
Цей кулер буде гідним доповненням до інтер'єру в стилі hi-tech. Простота ліній і форм, поєднання чорного кольору і нержавійки створюють відчуття організованості і порядку як в офісі, так і вдома.
Бутель з водою не порушить дизайн вашого інтер'єру, так як розташовується в нижній шафці кулера HotFrost 400AS.
Кулер також має ряд корисних опцій:
захист від випадкового натискання крана гарячої води
включення і відключення функцій нагрівання та охолодження
індикатор наповнення Каплезбірник
вбудовані в бічні панелі ручки для зручності переміщення
неонове підсвічування кранів підкреслить особливу атмосферу в кімнаті
Додаткова інформація
| Виробник | HotFrost |
|---|---|
| Код виробника | hotfrost120140001 |
| Вага брутто) | 18.30 |
| Гарантія на компресор | 5 |
| Експлуатація за темп. | від +10°C до +32°C |
| Енергозберігаючий режим | ні |
| Енергоспоживання | 1.20 |
| Захист від дітей | є |
| Знімний лоток для зб... | є |
| Індикатор нагріву/ох... | є |
| Кількість краників | 3 |
| Клас енергоефективно... | A |
| Колір | сріблястий з чорним |
| Країна виробництва | Китай |
| Матеріал бака гар. води | нержавіюча сталь |
| Матеріал бака хол. води | нержавіюча сталь |
| Наявність дисплея | ні |
| Наявність охолодження | є |
| Наявність шафки | ні |
| Об'єм бака гарячої води | 1.30 |
| Об'єм бака холодної води | 3.60 |
| Подача води кімнатно... | є |
| Потужність нагріву | 650 |
| Потужність охолодження | 100 |
| Продуктивність нагріву | 5.5 (90-95°C) |
| Продуктивність охолодження | 2.0 (5-10°C) |
| Регулювання температур | ні |
| Рівень розміщення кр... | 800 |
| Розмір коробки ш * в * г (мм) | 358*1120*386 |
| Розмір ш * в * г (мм) | 310*1040*340 |
| Розміщення пляшки | знизу – усередині кулера |
| Світлодіодне підсвіч... | є |
| Сховище для одноразо... | купується окремо |
| Термін гарантії | 24 |
| Тип краніка | механічний |
| Тип нагрівального елемента | внутрішній трубчастий |
| Тип охолодження | компресорний |
| Тип розміщення | підлоговий |
| Тип температур води | гаряча – прохолодна – холодна |
| Управління набором води | натиск рукою кнопки-клавіші |
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук на “Кулер для води HotFrost 400AS (120140001)” Скасувати коментар
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.

Відгуки
Відгуків немає, поки що.